Igama lomkhiqizo Presol Y GRN
Umbala Wenkomba Yemibala Ephuzi 28
Delivery Ifomu Powder
I-CAS 5844-01-9
I-EINECS NO. 227-436-6
| Izinto Zokuhlola | Ukucaciswa |
| Ukubukeka | Impuphu ephuzi |
| Ukumelana Nokushisa, ° C | 120 |
| Ukushesha Kokukhanya | 4 |
| Ukumelana Ne-asidi | 4 |
| Alkali Ukumelana | 4 |
| Ubuningi, g / cm3 | 1.20 |
| Izinsalela ku-80mesh,% | 5.0 ubuningi. |
| Amanzi ancibilikayo,% | 1.0 ubuningi. |
| Indaba Eguquguqukayo ku-105 ° C,% | 1.0 ubuningi. |
| Amandla wokuthinta,% | 95-105 |
Imibala yamapulasitiki, i-polymer, i-fiber, iraba, i-wax, uwoyela, i-lubricant, uphethiloli, uphethiloli, ikhandlela, upende, inki yokuphrinta
Qaphela: Imininingwane engenhla inikezwa njengeziqondiso zesethenjwa sakho kuphela. Imiphumela efanele kufanele isuselwe emiphumeleni yokuhlola elabhoratri.